<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Procentul de grasime corporala – micul secret al unui look perfect!</title>
	<atom:link href="http://dralinpopescu.ro/2009/procentul-de-grasime-corporala-%e2%80%93-micul-secret-al-unui-look-perfect.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dralinpopescu.ro/2009/procentul-de-grasime-corporala-%e2%80%93-micul-secret-al-unui-look-perfect.html</link>
	<description>Traumatologie, nutritie, medicina sportiva</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: yasmina</title>
		<link>http://dralinpopescu.ro/2009/procentul-de-grasime-corporala-%e2%80%93-micul-secret-al-unui-look-perfect.html#comment-10810</link>
		<dc:creator>yasmina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dralinpopescu.ro/?p=215#comment-10810</guid>
		<description>Buna seara in urma unei vizite la nutritionist am constatat k nivelul de grasime din corp este de 29,8 % cea ce  inseamna foarte mult desi am 46 kg la 156 cm ,ce ar trebuii s fac?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna seara in urma unei vizite la nutritionist am constatat k nivelul de grasime din corp este de 29,8 % cea ce  inseamna foarte mult desi am 46 kg la 156 cm ,ce ar trebuii s fac?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian</title>
		<link>http://dralinpopescu.ro/2009/procentul-de-grasime-corporala-%e2%80%93-micul-secret-al-unui-look-perfect.html#comment-8184</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 05:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dralinpopescu.ro/?p=215#comment-8184</guid>
		<description>Buna ziua Alin te rog spunemi si mie ce as putea face ca sa scap de grasimea din corp am 24.5%,54.2 apa,43.8 musculatura,10.2 osatura,17 ani,187cm. Multumesc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua Alin te rog spunemi si mie ce as putea face ca sa scap de grasimea din corp am 24.5%,54.2 apa,43.8 musculatura,10.2 osatura,17 ani,187cm. Multumesc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alin Popescu</title>
		<link>http://dralinpopescu.ro/2009/procentul-de-grasime-corporala-%e2%80%93-micul-secret-al-unui-look-perfect.html#comment-7631</link>
		<dc:creator>Alin Popescu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dralinpopescu.ro/?p=215#comment-7631</guid>
		<description>
Si grasime are rolul ei in organism iar daca dupa o cura de slabire &lt;em&gt;scadeti sub 10 % acest lucru este periculos pentru organism. &lt;/em&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si grasime are rolul ei in organism iar daca dupa o cura de slabire <em>scadeti sub 10 % acest lucru este periculos pentru organism. </em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreea</title>
		<link>http://dralinpopescu.ro/2009/procentul-de-grasime-corporala-%e2%80%93-micul-secret-al-unui-look-perfect.html#comment-7444</link>
		<dc:creator>Andreea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dralinpopescu.ro/?p=215#comment-7444</guid>
		<description>eu am indexul de grasime 10% si as vrea sa mai slabesc cam 4 kg . Este grav daca acest indice scade deoarece am inteles ca 10% ar fi limita pentru o femeie ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu am indexul de grasime 10% si as vrea sa mai slabesc cam 4 kg . Este grav daca acest indice scade deoarece am inteles ca 10% ar fi limita pentru o femeie ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Noutati Despre Slabire</title>
		<link>http://dralinpopescu.ro/2009/procentul-de-grasime-corporala-%e2%80%93-micul-secret-al-unui-look-perfect.html#comment-5537</link>
		<dc:creator>Noutati Despre Slabire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 18:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dralinpopescu.ro/?p=215#comment-5537</guid>
		<description>Alin, spuneai ca nu cantitatea conteaza ci calitatea; poate ca fata are ceva mai multa grasime decat crede ca ar trebui nu? Poate ca are o osatura subtire si usoara, ceva musculatura si restul grasime si apa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alin, spuneai ca nu cantitatea conteaza ci calitatea; poate ca fata are ceva mai multa grasime decat crede ca ar trebui nu? Poate ca are o osatura subtire si usoara, ceva musculatura si restul grasime si apa <img src='http://dralinpopescu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristi george</title>
		<link>http://dralinpopescu.ro/2009/procentul-de-grasime-corporala-%e2%80%93-micul-secret-al-unui-look-perfect.html#comment-5497</link>
		<dc:creator>cristi george</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dralinpopescu.ro/?p=215#comment-5497</guid>
		<description>Buna ziua.Mi-amm facut si eu masuratorile cu un aparat &quot;specializat&quot; cica ,si mi-au iesit urmatoarele valori:inaltime 188cm,greutatea 79kg, indice grasime corporala 14% ,procentajul apei in corp 59.1% , procentajul masei musculare 44.8% ,oase 13.9% , kcal 2611.La toate aceste valori , daca sunteti amabil , mi-ati putea spune si mie unde ma incadrez si la ce trebuie sa mai lucrez sa fiu la limitele normale;apropo sunt barbat de 28 ani si marea parte a timpului il petrec la birou(sezand).Mi-ati putea prescrie si mie un model de dieta? Va multumesc anticipat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua.Mi-amm facut si eu masuratorile cu un aparat &#8220;specializat&#8221; cica ,si mi-au iesit urmatoarele valori:inaltime 188cm,greutatea 79kg, indice grasime corporala 14% ,procentajul apei in corp 59.1% , procentajul masei musculare 44.8% ,oase 13.9% , kcal 2611.La toate aceste valori , daca sunteti amabil , mi-ati putea spune si mie unde ma incadrez si la ce trebuie sa mai lucrez sa fiu la limitele normale;apropo sunt barbat de 28 ani si marea parte a timpului il petrec la birou(sezand).Mi-ati putea prescrie si mie un model de dieta? Va multumesc anticipat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan</title>
		<link>http://dralinpopescu.ro/2009/procentul-de-grasime-corporala-%e2%80%93-micul-secret-al-unui-look-perfect.html#comment-5296</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 06:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dralinpopescu.ro/?p=215#comment-5296</guid>
		<description>un barbat de 30 ani, la un tempo de 6,5km/h, si o solicitarea inimii intre 65-70%, a inimii arde in medie 800kcal/h. ca sa arzi 1000kcal, trebuie sa alergi ori mai mult, ori mai repede, dar ar fi bine sa alergi pe distanta mai mare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un barbat de 30 ani, la un tempo de 6,5km/h, si o solicitarea inimii intre 65-70%, a inimii arde in medie 800kcal/h. ca sa arzi 1000kcal, trebuie sa alergi ori mai mult, ori mai repede, dar ar fi bine sa alergi pe distanta mai mare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nicO</title>
		<link>http://dralinpopescu.ro/2009/procentul-de-grasime-corporala-%e2%80%93-micul-secret-al-unui-look-perfect.html#comment-4000</link>
		<dc:creator>nicO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dralinpopescu.ro/?p=215#comment-4000</guid>
		<description>Buna ziua! Va rog, daca se poate, sa indicati unde poate fi gasita o baza de date CORECTA, cu numarul (pe cat posibil!) REAL al kcaloriilor/aliment, intrucat, pe internet zburda libere atatea informatii eronate, incat dai foarte usor peste continuturi nutritionale si calorice, de la simplu la dublu...

Cu deosebita stima si multumiri!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua! Va rog, daca se poate, sa indicati unde poate fi gasita o baza de date CORECTA, cu numarul (pe cat posibil!) REAL al kcaloriilor/aliment, intrucat, pe internet zburda libere atatea informatii eronate, incat dai foarte usor peste continuturi nutritionale si calorice, de la simplu la dublu&#8230;</p>
<p>Cu deosebita stima si multumiri!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alin Popescu</title>
		<link>http://dralinpopescu.ro/2009/procentul-de-grasime-corporala-%e2%80%93-micul-secret-al-unui-look-perfect.html#comment-3112</link>
		<dc:creator>Alin Popescu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dralinpopescu.ro/?p=215#comment-3112</guid>
		<description>ne cunoastem? nu AM NICI O DATA DESPRE DVS. SA VA POT RASPUNDE LA INTREBARE!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ne cunoastem? nu AM NICI O DATA DESPRE DVS. SA VA POT RASPUNDE LA INTREBARE!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mihaela</title>
		<link>http://dralinpopescu.ro/2009/procentul-de-grasime-corporala-%e2%80%93-micul-secret-al-unui-look-perfect.html#comment-3019</link>
		<dc:creator>mihaela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dralinpopescu.ro/?p=215#comment-3019</guid>
		<description>credeti ca sunt supraponderata?
 astept si eu un raspuns de la dumneavoastra domnule doctor daca se poate. va multumesc anticipat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>credeti ca sunt supraponderata?<br />
 astept si eu un raspuns de la dumneavoastra domnule doctor daca se poate. va multumesc anticipat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

